Manchester delayed and cancelled flights
22 disrupted departures · read
Select your flight to check your passenger rights
| Flight | Airline | Destination | Departs | Terminal | Status and rights |
|---|---|---|---|---|---|
| VY8747Barcelona | Vueling | BarcelonaBCN | Terminal 2 | VY8747 to Barcelona, opens in a new tab, CancelledClaim guide | |
| FR9076Rodes Island | Ryanair | Rodes IslandRHO | now expected 11:40 | Terminal 3 · Gate 52 | FR9076 to Rodes Island, opens in a new tab, 2h 25m lateCheck rights |
| U22209Lisbon | easyJet | LisbonLIS | now expected 12:15 | Terminal 2 | U22209 to Lisbon, opens in a new tab, 2h 15m lateCheck rights |
| FR6596Barcelona | Ryanair | BarcelonaBCN | now expected 10:30 | Terminal 3 · Gate 53 | FR6596 to Barcelona, opens in a new tab, 1h 50m lateCheck rights |
| U22271Tivat | easyJet | TivatTIV | now expected 10:22 | Terminal 2 · Gate A3 | U22271 to Tivat, opens in a new tab, 1h 2m lateCheck rights |
| BY2382Salzburg | TUI | SalzburgSZG | now expected 09:50 | Terminal 2 · Gate B5 | BY2382 to Salzburg, opens in a new tab, 55m lateCheck rights |
| U22065Kos Island | easyJet | Kos IslandKGS | now expected 13:30 | Terminal 2 | U22065 to Kos Island, opens in a new tab, 50m lateCheck rights |
| LX391Zurich | SWISS | ZurichZRH | now expected 09:46 | Terminal 2 · Gate A1 | LX391 to Zurich, opens in a new tab, 46m lateCheck rights |
| U22111Bordeaux/Mérignac | easyJet | Bordeaux/MérignacBOD | now expected 12:35 | Terminal 2 | U22111 to Bordeaux/Mérignac, opens in a new tab, 40m lateCheck rights |
| U22229Prague | easyJet | PraguePRG | now expected 14:00 | Terminal 2 | U22229 to Prague, opens in a new tab, 35m lateCheck rights |
| BY362Sharm el Sheikh | TUI | Sharm el SheikhSSH | now expected 09:43 | Terminal 2 · Gate D8 | BY362 to Sharm el Sheikh, opens in a new tab, 33m lateCheck rights |
| EI3321Dublin | Aer Lingus | DublinDUB | now expected 09:42 | Terminal 2 · Gate B1 | EI3321 to Dublin, opens in a new tab, 32m lateCheck rights |
| U27000Málaga | easyJet | MálagaAGP | now expected 09:55 | Terminal 2 · Gate C15 | U27000 to Málaga, opens in a new tab, 30m lateCheck rights |
| LS1713Zakynthos Island | Jet2 | Zakynthos IslandZTH | now expected 09:34 | Terminal 2 · Gate D7 | LS1713 to Zakynthos Island, opens in a new tab, 29m lateCheck rights |
| FR3445Palma De Mallorca | Ryanair | Palma De MallorcaPMI | now expected 10:21 | Terminal 3 · Gate 49 | FR3445 to Palma De Mallorca, opens in a new tab, 26m lateCheck rights |
| FR4052Faro | Ryanair | FaroFAO | now expected 09:55 | Terminal 3 · Gate 54 | FR4052 to Faro, opens in a new tab, 25m lateCheck rights |
| BY2336Paphos | TUI | PaphosPFO | now expected 09:46 | Terminal 2 · Gate D4 | BY2336 to Paphos, opens in a new tab, 21m lateCheck rights |
| BA1359London | British | LondonLHR | now expected 09:40 | Terminal 2 · Gate A5 | BA1359 to London, opens in a new tab, 20m lateCheck rights |
| LS917Tenerife Island | Jet2 | Tenerife IslandTFS | now expected 10:20 | Terminal 2 · Gate C14 | LS917 to Tenerife Island, opens in a new tab, 20m lateCheck rights |
| A3639Athens | Aegean | AthensATH | now expected 11:00 | Terminal 2 · Gate C4 | A3639 to Athens, opens in a new tab, 20m lateCheck rights |
| LH2501Munich | Lufthansa | MunichMUC | now expected 10:50 | Terminal 2 · Gate D8 | LH2501 to Munich, opens in a new tab, 15m lateCheck rights |
| U22163Amsterdam | easyJet | AmsterdamAMS | now expected 11:15 | Terminal 2 · Gate C15 | U22163 to Amsterdam, opens in a new tab, 15m lateCheck rights |
Each button opens the Civil Aviation Authority's own guidance for that kind of disruption. Clear Beacon is not connected to the Civil Aviation Authority, and is not paid for these links.